2024-2025赛季西甲联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
巴塞罗那
皇家马德里
塞维利亚
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
巴塞罗那
皇家马德里
马德里竞技
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42/15 | +27 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38/16 | +22 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33/14 | +19 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26/15 | +11 | 32 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28/22 | +6 | 28 |
| 6 | 皇家社会 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22/19 | +3 | 26 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21/23 | -2 | 25 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24/25 | -1 | 23 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18/22 | -4 | 21 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17/21 | -4 | 19 |
巴塞罗那
皇家马德里
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家社会
皇家贝蒂斯
塞维利亚
赫罗纳
莱万多夫斯基
姆巴佩
格列兹曼
尼科·威廉斯
拉明·亚马尔
2024-12-14 · 西甲第17轮
2024-12-14 · 西甲第17轮
2024-12-13 · 西甲第17轮
2024-12-12 · 转会资讯